| 每 100 g (3.5 oz) 食物营养值 | |
|---|---|
| 热量 | 1100 kJ (260 kcal) |
| 碳水化合物 | 0.1 g |
| 膳食纤维 | 0 g |
| 脂肪 | 20.2 g |
| 蛋白质 | 19 g |
| 水 | 60.1 g |
| 维生素Aequiv. | 3.6 µg (0%) |
| 硫胺(维生素B1) | 0.12 mg (9%) |
| 核黄素(维生素B2) | 0.18 mg (12%) |
| 烟酸(维生素B3) | 1.9 mg (13%) |
| 维生素C | 3 mg (5%) |
| 钙 | 8 mg (1%) |
| 铁 | 2.8 mg (22%) |
| 磷 | 168 mg (24%) |
| 钾 | 270 mg (6%) |
| 钠 | 72 mg (3%) |
| Ash | 0.8 g |
| 参照美国标准的相对百分比 成人日参考摄入量(RDI) 来源:Yong-Geun Ann (1999) | |